- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2023-04-28 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACGNC48-2 | |
统一信用代码 | 91640500MACGNC4823 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91640500MACGNC4823 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2023-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-28 | |
登记机关 | 中卫市市场监督管理局沙坡头区分局 | 英文名称 | Ningxia Jiarunxiang Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区文昌镇福润苑B2区13#楼016号 | |||
经营范围 |
一般项目:蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;初级农产品收购;货物进出口;进出口代理;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-03-13 | 中卫市2023年第四季度外经贸发展专项资金项目审核结果公示 | 中卫市商务局 | 宁夏回族自治区 | 招标公告 | 宁夏逸创科技咨询有限公司 | - |